Munkával, akarattal Heves megyéért
Pétervására 2006-2010. között 807 millió forintot költhetett településfejlesztésre. Ide tartozik, hogy ez idő alatt 10 utca felújítását vitték véghez, ezen belül két szakaszon a vízelvezető rendszer is kiépült. Felújították az Időskorúak Otthonát, a sportcsarnok sportpadlóját.
Akadály mentesítették a Polgármesteri Hivatalt, támogattak két helyi céget, kialakítottak egy logopédiai vizsgálót és tanácsadó helységet, valamint a kistérség Többcélú Társulásának irodaépületében fűtéskorszerűsítést végeztek. Nagy volumenű beruházásként említendő a térség elérhetőségét javító intézkedés, melyet három Pétervásárára vezető úton hajtottak végre csaknem 600 millió forintért.
Ezt megelőzően 2002-2005. között 1,9 milliárd forintos fejlesztésre volt lehetőség Pétervásárán, melybe a kistérségbe tartozó 7 település szennyvízcsatorna hálózatának kiépítése is beletartozott több, mint 1,3 milliárd forintért. Ezen kívül, az Időskorúak Otthonának bővítése, a Polgármesteri Hivatal bővítése, felszíni vízelvezető rendszer felújítása és lakásotthon kialakítása is hozzátartozott a településfejlesztéshez.
Ez az elmúlt 8 év alatt összesen 2,7 milliárd forintos fejlesztést jelent Pétervásárán.
Forrás: www.nfü.hu; www.norda.hu
Pétervására és környéke ősidőktől lakott hely. Régészeti leletek sokasága igazolja, hogy letelepedtek itt az újkőkor, a késő rézkor, a bronzkor, a vaskor emberei.
A honfoglalás után is hamar megtelepedett itt a lakosság; nevezetesen a kabarok egyik vezető nemzetsége, az Aba. Legelső temploma már a XI. század elején állhatott, de a település első említése csak 1247-ből való, Peturwasara alakban. Az 15. század közepén már vásártartási joggal rendelkező mezőváros volt. Mintegy 100 évvel később a törökök felégették, de a város nem pusztult ki.
Ma is élnek itt olyan családok, amelyeknek neve a török előtti jobbágylistákban is szerepeltek: Eged, Varga, Sálym, Bátka, Szántó. 1699-ben került a város a Keglevich család birtokába. A horvát eredetű család 1945-ig volt a mezőváros birtokosa.
A szabadságharc idején Máriássy János honvéd alezredes alakulatával rátört a város főterén táborozó császáriakra, és érzékeny veszteséget okozott nekik. Erre emlékeztet a Petőfi út egyik házának falába fúródott ágyúgolyó. A történelem később sem kímélte a kisvárost: 1944 decemberében hadszíntér, majd sokáig a mátrai járás központja volt. De a járások megszűnte után se veszítette el kapcsolatát a környék falvaival. 1989-ben nyilvánították várossá.
| Megvalósulás helye | Pályázati rendszer | Kistérség | Pályázó neve | Projekt azonosító | Projekt megnevezése | Projekt leírása | Teljes költség (Ft) | Támogatási összeg (Ft) |
| Pétervására | TRFC 2006 | Pétervásárai | BAFAG Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | TRFC/EM/t/1000070/2006 | Építőipari gépek, berendezések beszerzése, munkahelyteremtéssel | 52 150 000 Ft | 26 000 000 Ft | |
| Pétervására | HEFOP-3-4 | Pétervásárai |
BAFAG ÉPÍTŐIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG |
HEFOP-3.4.1-08/1.-2008-05-0396/2.0 | HEFOP-3-4 |
BAFAG ÉPÍTŐIPARI KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MUNKAVÁLLALÓINAK A KÉPZÉSE |
17 910 000 Ft | 14 328 000 Ft |
| Pétervására | TRFC 2004 | Pétervásárai | Beretka és Társai Sütőipari Kft. | TRFC/EM/1000013/2004 | Sütőipari berendezések beszerzése | 29 840 000 Ft | 19 400 000 Ft | |
| Pétervására | TFC 2002 | Pétervásárai | Beretka és Társai Sütőipari Kft. | 100004202C | sütőipari gépek vásárlása | 23 348 600 Ft | 5 031 800 Ft | |
| Pétervására | GOP-2-1 | Pétervásárai | BERETKA és TÁRSAI Sütőipari Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft. | GOP-2.1.1-09/A-2009-3244 | GOP-2-1 | Kapacitásnövelő sütőipari gépbeszerzések a Beretka pékségnél | 25 593 320 Ft | 12 796 660 Ft |
| Pétervására | NEP-2003-1 | Pétervásárai | Braun Péter | NEP-2003-1- 03/06/775 | nyílászárócsere | 434 291 Ft | 130 287 Ft | |
| Pétervására | Ifjúsági | Pétervásárai | Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Nevelési | IFJ-TÁ-02 | Lovita szünidei tábor | 0 Ft | 100 000 Ft | |
| Pétervására | Szociális - Nem megadott | Pétervásárai | Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Nevelési Tanácsadó | Manó-alkotóház | 0 Ft | 100 000 Ft | ||
| Pétervására | Szociális - Nem megadott | Pétervásárai | Családsegítő- Gyermekjóléti Szolgálat és Nevelési Tanácsadó | Lovita szünidei tábor | 0 Ft | 100 000 Ft | ||
| Pétervására | Szociális - Nem megadott | Pétervásárai | Családsegítő-Gyermekjóléti Szolgálat és Nevelési Tanácsadó | Na, ne kábíts! | 0 Ft | 110 000 Ft | ||
| Pétervására | SZT-2002-EN-01 | Pétervásárai | Csécs László | SZT-2002-EN-01- 02/05/981 | Nyílászárók cseréje. | 346 284 Ft | 103 885 Ft | |
| Pétervására | NEP-2004-1 | Pétervásárai | Cseszneg László | NEP-2004-1- 04/04/1213 | nyílászárócsere | 380 333 Ft | 114 000 Ft | |
| Pétervására | NEP-2006-1 | Pétervásárai | Csik András | NEP-2006-1 06/04/0415 | nyílászáró csere és/vagy nyílászáró hőszigetelés | 878 107 Ft | 292 700 Ft | |
| Pétervására | NVT - EU standard | Pétervásárai | FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Koll. | 2019156855 | 0 Ft | 1 761 856 Ft | ||
| Pétervására | Sport | Pétervásárai | FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium | SPO-SF-06-0139 | 0 Ft | 955 000 Ft | ||
| Pétervására | AVOP | Pétervásárai | Gombamező Kereskedelmi Kft. | AVOP-2.1.1.-2005-06-0003/0.5 | Versenyképesség javítása gomba feldolgozóipari kapacitások bővítésével | 208 713 043 Ft | 90 739 130 Ft | |
| Pétervására | NEP-2008-5 | Pétervásárai | Hubai Péter | NEP-2008-5/08/06/0278 | Fűtésrásegítéshez és HMV előállításhoz hőszivattyú telepítése. | 1 564 103 Ft | 469 231 Ft | |
| Pétervására | NEP-2004-1 | Pétervásárai | Kázsmér Jánosné | NEP-2004-1- 04/04/1385 | nyílászárócsere | 1 165 209 Ft | 349 562 Ft | |
| Pétervására | NEP-2006-1 | Pétervásárai | Kovács Ferenc | NEP-2006-1 06/04/0322 | nyílászáró csere és/vagy nyílászáró hőszigetelés | 790 010 Ft | 237 003 Ft | |
| Pétervására | TRFC 2006 | Pétervásárai | Laroco Motorsport Egyesület | TRFC/EM/t/1000059/2006 | Start Autó Rallye 2006 | 33 560 000 Ft | 2 000 000 Ft | |
| Pétervására | ÉMOP-5-1 | Pétervásárai | Magyar Közút Nonprofit Zrt. | ÉMOP-5.1.1-2008-0014 | ÉMOP-5-1 | Térségi elérhetőség javítása a 2507. j, 2412. j. és a 24124 j. utakon | 597 241 018 Ft | 597 241 018 Ft |
| Pétervására | TRFC 2004 | Pétervásárai | Nyomtatvány és Irodai Eszköz Ellátó Kft. | TRFC/EM/1000011/2004 | Munkahelyteremtő beruházás Pétervásárán | 37 942 690 Ft | 19 350 772 Ft | |
| Pétervására | AVOP | Pétervásárai | Nyugdíjasok Pétervásárai Szövetsége | AVOP-3.5.2.-2006-12-0081/5.08 | Tegyünk az idősekért | 400 000 Ft | 340 000 Ft | |
| Pétervására | 23/2008. (VIII.6.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól - 5. §-ra támogatott önkormányzatiigénylések | Pétervásárai | Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes Társult Képviselőtestület | R23-08-SZI5-A-0453 | 23/2008. (VIII.6.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól - 5. §-ra támogatott önkormányzatiigénylések | 1 487 300 Ft | 1 487 300 Ft | |
| Pétervására | 9/2008. (III.29.) OKM rendelet 1-2. §. - ISKOLAI TÁMOGATÁS | Pétervásárai | Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó Ivád, Kisfüzes Társult Képviselőtestület | EM/2009/2559 | 9/2008. (III.29.) OKM rendelet 1-2. §. - ISKOLAI TÁMOGATÁS | 10 701 000 Ft | 10 701 000 Ft | |
| Pétervására | 9/2008. (III.29.) OKM rendelet 1-2. §. - ISKOLAI TÁMOGATÁS | Pétervásárai | Pétervására, Erdőkövesd, Váraszó Ivád, Kisfüzes Társult Képviselőtestület | EM/2009/2560 | 9/2008. (III.29.) OKM rendelet 1-2. §. - ISKOLAI TÁMOGATÁS | 307 500 Ft | 307 500 Ft | |
| Pétervására | TÁMOP-3-1 | Pétervásárai | Pétervására város, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád és Kisfüzes községek Társult Képviselőtestülete | TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0176 | TÁMOP-3-1 | Kompetencia alapú oktatás és egyenlő hozzáférés megteremtése a pétervásárai Tamási Áron Általános Iskolában | 24 999 150 Ft | 24 999 150 Ft |
| Pétervására | ÉMOP-4-2 | Pétervásárai | Pétervására város, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes községek Társult Képviselőtestülete | ÉMOP-4.2.2-09-2009-0024 | ÉMOP-4-2 |
Pétervására város, Erdőkövesd, Váraszó, Ivád, Kisfüzes községek Társult Képviselőtestület Közös Polgármesteri Hivatal közszolgáltatásaihoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása (komplex akadálymentesítése) |
9 988 417 Ft | 9 488 995 Ft |
| Pétervására | Szociális - Nem megadott | Pétervásárai | Pétervására Város Önkormányzata | Manó játszótér építése Pétervásárán | 0 Ft | 3 000 000 Ft | ||
| Pétervására | TFC 2003-2004 | Pétervásárai | Pétervására Város Önkormányzata | 100000403C | Erdőkövesd, Ivád, Kisfüzes, Pétervására és Váraszó települések környezetvédelmi programja | 6 000 000 Ft | 4 200 000 Ft | |
| Pétervására | TRFC 2005 | Pétervásárai | Pétervására Város Önkormányzata | TRFC/EM/t/1000042/2005 | A Tamási Áron Általános Iskola korszerűsítése | 59 868 000 Ft | 53 760 000 Ft | |
| Pétervására | TRFC 2004 | Pétervásárai | Pétervására Város Önkormányzata | TRFC/EM/1000005/2004 | Vízvezeték építése Pétervására és Kisfüzes között | 119 015 600 Ft | 93 784 300 Ft | |
| Pétervására | KITA 2003 | Pétervásárai | Pétervására Város Önkormányzata | KITA/ 2/2003/394 | Időskorúak Otthona épületeinek berendezése | 4 467 000 Ft | 4 020 000 Ft | |
| Pétervására | 12/2007. (III.14.) OKM rendelet - Óvoda fejlesztő program | Pétervásárai | Pétervására Város Önkormányzata | 214. | 12/2007. (III.14.) OKM rendelet - Óvoda fejlesztő program | 700 000 Ft | 700 000 Ft | |
| Pétervására | 9/2008. (III.29.) OKM rendelet 1-2. §. - ÓVODAI TÁMOGATÁS | Pétervásárai | Pétervására Város Önkormányzata | EM/2009/529 | 9/2008. (III.29.) OKM rendelet 1-2. §. - ÓVODAI TÁMOGATÁS | 342 500 Ft | 342 500 Ft | |
| Pétervására | 9/2008. (III.29.) OKM rendelet 1-2. §. - ÓVODAI TÁMOGATÁS | Pétervásárai | Pétervására Város Önkormányzata | EM/2009/528 | 9/2008. (III.29.) OKM rendelet 1-2. §. - ÓVODAI TÁMOGATÁS | 959 000 Ft | 959 000 Ft | |
| Pétervására | 9/2008. (III.29.) OKM rendelet 1-2. §. - ÓVODAI TÁMOGATÁS | Pétervásárai | Pétervására Város Önkormányzata | EM/2009/527 | 9/2008. (III.29.) OKM rendelet 1-2. §. - ÓVODAI TÁMOGATÁS | 2 397 500 Ft | 2 397 500 Ft | |
| Pétervására | 9/2008. (III.29.) OKM rendelet 1-2. §. - ÓVODAI TÁMOGATÁS | Pétervásárai | Pétervására Város Önkormányzata | EM/2009/526 | 9/2008. (III.29.) OKM rendelet 1-2. §. - ÓVODAI TÁMOGATÁS | 342 500 Ft | 342 500 Ft | |
| Pétervására | BT - TERV KÉSZÍTÉS - Tájba illesztés | Pétervásárai | Pétervására Város Önkormányzata | B-25-02-00003 | Pétervésára 965 hrsz-ú felhagyott bánya tájrendezése | 2 848 160 Ft | 2 848 000 Ft | |
| Pétervására | Z7 - VICE 2003 után | Pétervásárai | Pétervására Város Önkormányzata | F-53-03-00048 |
02-08-1-2-1-012 Pétervására és térsége (Erdőkövesd, Váraszó, Tarnalelesz, Bükkszenterzsébet, Szentdomonkos, Istenmezeje) szennyvízelvezetés és tisztítás. A beruházás teljes költsége: 1559539 eFt ( 2003.év: 745960 eFt). A teljes VICE támogatás: 59107 eFt |
813 579 000 Ft | 30 835 000 Ft | |
| Pétervására | ÉMOP-3-1 | Pétervásárai | Pétervására Város Önkormányzata | ÉMOP-3.1.2/B-2008-0018 | ÉMOP-3-1 | Pétervására, Petőfi Sándor és Ivádi utak felújítása | 58 387 450 Ft | 52 548 705 Ft |
| Pétervására | AVOP | Pétervásárai | Pétervására Város Önkormányzata | AVOP-3.5.2.-2006-12-0067/5.08 | Pétervására Faluszoba | 2 352 940 Ft | 1 999 999 Ft | |
| Pétervására | AVOP | Pétervásárai | Pétervására Város Önkormányzata | AVOP-3.5.2.-2006-09-1300/5.08 | Péter-Pál napi vásár és vigasság rendezvénysorozat | 2 314 533 Ft | 1 999 999 Ft | |
| Pétervására | 23/2008. (VIII.6.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól - 5. §-ra támogatott önkormányzatiigénylések | Pétervásárai | Pétervására város önkormányzata | R23-08-SZI5-A-0356 | 23/2008. (VIII.6.) OKM rendelet a szakmai és informatikai fejlesztési feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól - 5. §-ra támogatott önkormányzatiigénylések | 1 379 000 Ft | 1 379 000 Ft | |
| Pétervására | Ifjúsági | Pétervásárai | Pétervásárai Ifjúsági Egyesület | IFJ-GY-EM-09-TA-0067 | Petife tábor | 0 Ft | 186 300 Ft | |
| Pétervására | Ifjúsági | Pétervásárai | Pétervásárai Ifjúsági Egyesület | IFJ-GY-EM-09-C-0034 | Ifjúsági nap 2009 | 0 Ft | 200 000 Ft | |
| Pétervására | AVOP | Pétervásárai | Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása | AVOP-3.5.2.-2006-09-1295/5.08 | A kistérségi rendezvények technikai feltételeinek javítása | 3 060 900 Ft | 2 601 765 Ft | |
| Pétervására | 139 - Pátria program - Hulladékgazdálkodási tervez | Pétervásárai | Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása | K-36-04-01272P | Pétervásárai kistérség komplex hulladékgazdálkodási terve ( Észak-magyarországi RFT) | 4 850 000 Ft | 3 880 000 Ft | |
| Pétervására | ÁROP-1-1 | Pétervásárai | Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása | ÁROP-1.1.5-08/C/B-2008-0006 | ÁROP-1-1 | A Pétervásárai kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése | 12 917 753 Ft | 12 917 753 Ft |
| Pétervására | AVOP | Pétervásárai | Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása | AVOP-3.5.2.-2006-09-1841/5.08 | Komplex kistérségi turisztikai kiadvány készítése | 1 879 800 Ft | 1 597 830 Ft | |
| Pétervására | Szociális | Pétervásárai | Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása | SZOC-EHS-08-0084 | Házi segítségnyújtás 2008. évi többletigényének támogatása | 0 Ft | 1 737 000 Ft | |
| Pétervására | AVOP | Pétervásárai | Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása | AVOP-3.5.2.-2006-09-1840/5.08 | Ismerjük meg a kistérséget kerékpáron! - Kerékpárút tervezése Istenmezeje - Pétervására - Sirok között | 9 780 000 Ft | 8 313 000 Ft | |
| Pétervására | 9/2008. (III.29.) OKM rendelet Pedagógiai szakszolgáltatások támogatása | Pétervásárai | Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulása | PED-A-071/1 | 9/2008. (III.29.) OKM rendelet Pedagógiai szakszolgáltatások támogatása | 180 000 Ft | 180 000 Ft | |
| Pétervására | HEFOP-3-4 | Pétervásárai | Pet-Form Flakongyártó és Forgalmazó Kft. | HEFOP-3.4.1-08/1.-2008-05-0316/2.0 | HEFOP-3-4 | A Pet-Form Flakongyártó és Forgalmazó Kft. munkavállalóinak képzése | 14 080 000 Ft | 11 264 000 Ft |
| Pétervására | TTFC 2003 | Pétervásárai | Pet-Form Kft. | TTFC/EM/1000010/2003 | Flakongyártó kapacitás növelése | 32 200 000 Ft | 10 500 000 Ft | |
| Pétervására | HEFOP-2-1 | Pétervásárai | Szabadszállás Város Hátrányos Helyzetűeket Segítő Egyesület | HEFOP-2.1.4-05/1.-2005-09-0090/1.0 | HEFOP-2-1 | Együtt Tanoda | 19 000 000 Ft | 19 000 000 Ft |
| Pétervására | NEP-2004-1 | Pétervásárai | Vezér István | NEP-2004-1- 04/05/0789 | nyílászáró csere | 1 152 111 Ft | 345 633 Ft |